受信ガイド:デジタル放送
送信所
| チャンネル | 出力(W) | 偏波面 | 周波数(MHz) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 112 | 水平 | 509.142857 | 榛名山二ッ岳 空中線海抜高 1358m |
中継局
| 中継局名 | チャンネル | 出力(W) | 偏波面 | 所在地 | 開局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沼田 | 19 | 5 | 利根郡みなかみ町 | 平成20年3月27日 | |
| 下仁田 | 19 | 10 | V | 富岡市野上 | 平成20年3月27日 |
| 利根 | 29 | 1 | V | 沼田市利根町 | 平成20年3月27日 |
| 吾妻 | 18 | 1 | 東吾妻町大戸 | 平成20年3月27日 | |
| 草津 | 30 | 1 | V | 吾妻郡草津町 | 平成20年3月27日 |
| 桐生 | 19 | 3 | 桐生市広沢町 | 平成20年12月12日 | |
| 倉渕 | 44 | 3 | 高崎市榛名町 | 平成20年12月25日 | |
| 川場 | 51 | 0.1 | 利根郡川場村 | 平成20年12月25日 | |
| 沼田発知 | 16 | 0.3 | 沼田市石墨町 | 平成20年12月25日 | |
| 沼田沼須 | 16 | 0.3 | 沼田市下久屋 | 平成20年12月25日 | |
| 片品 | 44 | 1 | 利根郡片品村 | 平成20年12月25日 | |
| 鬼石 | 19 | 0.3 | V | 埼玉県児玉郡神川町 | 平成21年7月17日 |
| 桐生梅田 | 46 | 0.1 | V | 桐生市菱町 | 平成21年10月16日 |
| 太田金山 | 19 | 0.3 | 太田市金山町 | 平成21年12月25日 | |
| 嬬恋田代 | 31 | 0.1 | 嬬恋村大字田代 | 平成21年12月25日 | |
| 白沢 | 16 | 0.3 | 沼田市白沢村 | 平成21年12月25日 | |
| 妙義 | 31 | 1 | 富岡市妙義町 | 平成21年12月25日 | |
| 横川 | 31 | 0.3 | 安中市松井田町 | 平成21年12月25日 | |
| 嬬恋干俣 | 19 | 0.1 | V | 嬬恋村大字大前 | 平成21年12月25日 |
| 片品東小川 | 17 | 0.01 | 利根郡片品村 | 平成21年12月25日 | |
| 松井田上増田 | 29 | 0.05 | 安中市松井田町 | 平成21年12月25日 | |
| 子持小川原 | 21 | 0.01 | 渋川市赤城村 | 平成21年12月25日 | |
| 利根大原 | 16 | 0.01 | V | 沼田市利根町 | 平成21年12月25日 |
| 太田 | 34 | 3 | 太田市東長岡町 | 平成22年2月8日 | |
| 子持伊熊 | 47 | 0.01 | 渋川市赤城町 | 平成22年11月29日 | |
| 渋川金井 | 41 | 0.01 | V | 渋川市金井 | 平成22年11月29日 |
| 行幸田 | 41 | 0.05 | V | 渋川市北橘町 | 平成22年11月29日 |
| 安中遠丸 | 34 | 0.01 | 安中市板鼻 | 平成22年11月29日 | |
| 黒保根 | 29 | 0.3 | 桐生市黒保根町 | 平成22年12月24日 |
※偏波面で無印は水平。Vは垂直。
サービスエリア
UHFアンテナの取付方法





